Class Time-table
| Sl. No. | YEAR | SEMESTER | View Document |
| 1. | 2018-19 | 1ST, 3RD, 5TH | View |
| 2ND, 4TH. 6TH | View | ||
| 2. | 2019-20 | 1ST, 3RD, 5TH | View |
| 2ND, 4TH, 6TH | View | ||
| 3. | 2020-21 | 1ST, 3RD, 5TH | View |
| 2ND, 5TH, 6TH | View | ||
| 4. | 2021-22 | 1ST, 3RD, 5TH | View |
| 2ND, 4TH, 6TH | View | ||
| 5. | 2022-23 | 1ST, 3RD, 5TH | View |
| 2ND, 4TH, 6TH | View | ||
| 6. | 2023-24 | 1ST, 3RD, 5TH | View |
